Yさんのダイエット記録
初期 | 約1ヶ月後 | 初期値との差 | 約2ヶ月後 | 初期値との差 | |
---|---|---|---|---|---|
体重 | 65.2㎏ | 58.7㎏ | 6.5㎏ | 55.4㎏ | 9.8㎏ |
体脂肪 | 36.50% | 35.10% | 1.40% | 32% | 4.50% |
内臓脂肪 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 |
ウエスト | 99㎝ | 93㎝ | 6cm | 85.7㎝ | 13.3㎝ |
ヒップ | 97㎝ | 92㎝ | 5㎝ | 91㎝ | 6cm |
太もも右 | 55㎝ | 51.8㎝ | 3.2㎝ | 50㎝ | 5㎝ |
太もも左 | 56㎝ | 51㎝ | 5㎝ | 49㎝ | 7㎝ |
二の腕右 | 33.3㎝ | 30.5㎝ | 2.8㎝ | 29㎝ | 4.3㎝ |
二の腕左 | 33.7㎝ | 30.7㎝ | 3㎝ | 28㎝ | 5.7㎝ |
※成果には個人差があります