Fさんダイエット記録
初期 | 約1ヶ月後 | 初期との差 | 約2ヶ月後 | 初期との差 | |
---|---|---|---|---|---|
体重 | 70.9㎏ | 66㎏ | 4.9kg | 62.3㎏ | 8.6㎏ |
体脂肪 | 34.70% | 32.10% | 2.60% | 32.70% | 2% |
内臓脂肪 | 8 | 7 | 1 | 6 | 2 |
ウエスト | 88㎝ | 84.5㎝ | 3.5cm | 78㎝ | 10㎝ |
太もも(右) | 62㎝ | 59㎝ | 3cm | 58㎝ | 4㎝ |
太もも(左) | 63.5㎝ | 59㎝ | 4.5cm | 58㎝ | 5.5㎝ |
二の腕(右) | 35㎝ | 32.5㎝ | 2.5cm | 31㎝ | 4㎝ |
二の腕(左) | 37㎝ | 33.5㎝ | 3.5cm | 31㎝ | 6 |
※成果には個人差があります