Iさんダイエット記録
初期 | 約2ヶ月 | 初期との差 | |
---|---|---|---|
体重 | 60.6㎏ | 54.4㎏ | 6.2kg |
体脂肪 | 29.80% | 27.60% | 2.20% |
ウエスト | 81㎝ | 80㎝ | 1cm |
右足 | 60㎝ | 59㎝ | 1cm |
左足 | 62㎝ | 59㎝ | 3cm |
右腕 | 33㎝ | 27㎝ | 6cm |
左腕 | 34.5㎝ | 27㎝ | 7.5cm |
※成果には個人差があります
初期 | 約2ヶ月 | 初期との差 | |
---|---|---|---|
体重 | 60.6㎏ | 54.4㎏ | 6.2kg |
体脂肪 | 29.80% | 27.60% | 2.20% |
ウエスト | 81㎝ | 80㎝ | 1cm |
右足 | 60㎝ | 59㎝ | 1cm |
左足 | 62㎝ | 59㎝ | 3cm |
右腕 | 33㎝ | 27㎝ | 6cm |
左腕 | 34.5㎝ | 27㎝ | 7.5cm |
※成果には個人差があります