Kさんダイエット記録
初期 | 約1ヶ月後 | 初期との差 | 約2ヶ月後 | 初期との差 | 約3ヶ月後 | 初期との差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
体重 | 75.4㎏ | 71㎏ | 4.4㎏ | 70.2㎏ | 5.2㎏ | 70.4㎏ | 5kg |
体脂肪 | 35.60% | 34% | 1.60% | 32.90% | 2.70% | 32.90% | 2.70% |
内臓脂肪 | 10 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 |
ウエスト | 89.5㎝ | 84.5㎝ | 5㎝ | 82.5㎝ | 7㎝ | 82.5㎝ | 7㎝ |
ヒップ | 104.5㎝ | 101㎝ | 3.5㎝ | 100.5㎝ | 4㎝ | 100㎝ | 4.5㎝ |
太もも右 | 63㎝ | 58㎝ | 5㎝ | 56.5㎝ | 6.5㎝ | 55㎝ | 8㎝ |
太もも左 | 61.5㎝ | 57㎝ | 4.5㎝ | 56㎝ | 5.5㎝ | 55.5㎝ | 6cm |
二の腕右 | 34.8㎝ | 32㎝ | 2.8㎝ | 30.5㎝ | 4.3㎝ | 29.8㎝ | 5㎝ |
二の腕左 | 34.5㎝ | 32㎝ | 2.5㎝ | 30㎝ | 4.5㎝ | 30㎝ | 4.5㎝ |
※成果には個人差があります