Kさんダイエット記録
初期 | 約1ヶ月後 | 初期との差 | 約2ヶ月後 | 初期との差 | |
---|---|---|---|---|---|
体 重 | 70.1㎏ | 66.5㎏ | 3.6kg | 64.6㎏ | 5.5㎏ |
体脂肪 | 38.70% | 38% | 0.7%% | 36.80% | 1.90% |
内蔵脂肪 | 11 | 10 | 1 | 9 | 2 |
ウエスト | 89.8㎝ | 84.4㎝ | 5.4cm | 82㎝ | 7.8㎝ |
ヒップ | 104.4㎝ | 98.5㎝ | 5.9cm | 95.9㎝ | 8.5㎝ |
太もも右 | 66㎝ | 62㎝ | 4cm | 59.8㎝ | 6.2㎝ |
太もも左 | 65.5㎝ | 61.5㎝ | 4cm | 59.8㎝ | 5.7㎝ |
二の腕右 | 34.5㎝ | 32.8㎝ | 1.7cm | 30.4㎝ | 4.1㎝ |
二の腕左 | 34.7㎝ | 32.5㎝ | 2.2cm | 30.3㎝ | 4.4㎝ |
※成果には個人差があります