Oさんダイエット記録
初期 | 約1ヶ月後 | 初期との差 | 約3ヶ月 | 初期との差 | |
---|---|---|---|---|---|
体 重 | 58.8㎏ | 54.7㎏ | 4.1kg | 51.6㎏ | 7.2㎏ |
体脂肪 | 32.50% | 32.70% | 2% | 28.50% | 4% |
内臓脂肪 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 |
太もも(右) | 58㎝ | 52.4㎝ | 5.6cm | 49㎝ | 9㎝ |
太もも(左) | 56㎝ | 52.2㎝ | 3.8cm | 49.5㎝ | 6.5㎝ |
二の腕(右) | 33㎝ | 29.8㎝ | 3.2cm | 27.3㎝ | 5.7㎝ |
二の腕(左) | 31㎝ | 28.4㎝ | 2.6cm | 26.4㎝ | 4.6㎝ |
ウエスト | 87㎝ | 82.8㎝ | 4.2cm | 78.5㎝ | 8.5㎝ |
ヒップ | 97㎝ | 92㎝ | 5cm | 88.8㎝ | 8.2㎝ |
※成果には個人差があります