Yさんダイエット記録
初期 | 約1ヶ月 | 初期との差 | 約2ヶ月 | 初期との差 | 約3ヶ月 | 初期との差 | 約4ヶ月 | 初期との差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体重 | 65.2㎏ | 59.9㎏ | 5.3㎏ | 57.3㎏ | 7.9㎏ | 54.2㎏ | 11㎏ | 53.4㎏ | 11.8㎏ |
体脂肪 | 34.70% | 32.60% | 2.10% | 31.10% | 3.60% | 30.70% | 4% | 29.20% | 5.50% |
内臓脂肪 | 9 | 7 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 |
ウエスト | 86.8㎝ | 79㎝ | 7.8㎝ | 75.7㎝ | 11.1㎝ | 70.2㎝ | 16.6㎝ | 68.5㎝ | 18.3㎝ |
ヒップ | 101.5㎝ | 98㎝ | 3.5㎝ | 95㎝ | 6.5㎝ | 90.9㎝ | 10.1㎝ | 86.5㎝ | 15㎝ |
太もも(右) | 61㎝ | 57㎝ | 4㎝ | 55.5㎝ | 5.5㎝ | 53.5㎝ | 7.5㎝ | 51㎝ | 10㎝ |
太もも(左) | 58㎝ | 55.5㎝ | 2.5㎝ | 53㎝ | 5㎝ | 51.5㎝ | 6.5㎝ | 51.5㎝ | 6.5㎝ |
二の腕(右) | 33㎝ | 30.7㎝ | 2.3㎝ | 29.4㎝ | 3.6㎝ | 28.2㎝ | 4.8㎝ | 27㎝ | 6㎝ |
二の腕(左) | 32.5㎝ | 30㎝ | 2.5㎝ | 29.7㎝ | 2.8㎝ | 27㎝ | 5.5㎝ | 27㎝ | 5.5㎝ |
※成果には個人差があります